Trockenmauersteine
Artikel | Lagerware | spez. Gewicht to/cbm | Verwendung |
---|---|---|---|
Karbonquarzit (Piesberger) CP 63-180 mm | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern, Wasserbau, Gabionensteine |
Karbonquarzit (Piesberger) CP 90-250 mm | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern, Wasserbau |
Karbonquarzit (Piesberger) LMB 5-40 Kg | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern, Wasserbau |
Karbonquarzit (Piesberger) LMB 10-60 Kg | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern, Wasserbau |
Karbonquarzit (Piesberger) Rohblöcke | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche |
Solitärsteine, Begrenzungssteine an Wegen und Parkplätzen |
Sandstein gelb 63-180 mm | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern |
Sandstein gelb 150-450 mm | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche | Natursteinmauern |
Sandstein gelb Rohblöcke | x | ca. 0,43t=1m² Sichtfläche |
Solitärsteine, Begrenzungssteine an Wegen und Parkplätzen |
Wir beraten Sie gerne – Sprechen Sie uns an:
Tel. 05402-643310